物件の特徴
主な設備
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
Low-Eガラス
フローリング
全室フローリング
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,399万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生森町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西院』 徒歩7分 (約560m) 京福嵐山線『西院』 徒歩7分 (約560m) 京都市営地下鉄東西線『二条』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 90.21㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08確認建築PLN奈支0124号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 51.63㎡(15.61坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m 間口 約3.89m 西側(公道)幅 約2.3m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 朱雀第七小学校 徒歩5分 (約385m) | 中学区 | 朱雀中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※設計監理費用及び外構費用は物件価格に含む ※セットバック面積:10.99㎡別 ※隅切り面積:2㎡含む ※自動車車庫部分:9.43㎡含む ※準防火地域内の準耐火建築物のため、建ぺい率は70%を適用 |
||
| 物件番号 | 4745904 | 取引態様 | 媒介 |













