物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津堤上町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩20分 (約1600m) 市バス『【梅津石灘町】停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 90.72㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2023年(令和5年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公88.84㎡(26.87坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約2.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 31m第11種高度・準防火地域・岸辺型建造物修景地区・遠景デザイン保全区域・屋外広告第2種・居住誘導・既成都市・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 梅津小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 梅津中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責及び設備の修補義務免責 ※買い替え特約付き ※引き渡し猶予要 ※令和8年度固定資産税・都市計画税(物件相当税額)176,792円(令和8年度まで新築減税適用のため、年税額は上記金額より減額となります。) ※駐車スペース:幅約1910~2620mm×奥行約9140mm |
||
| 物件番号 | 4697293 | 取引態様 | 媒介 |














