物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
浴室に窓
洗面所独立
エアコン
防犯カメラ
和室
フローリング
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 5K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野開町 | ||
| アクセス | 京福嵐山線『有栖川』 徒歩4分 (約320m) JR山陰本線『太秦』 徒歩12分 (約960m) 市バス・京阪バス『「嵯峨野秋街道町」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 70.65㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公58.16㎡(17.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.6m 間口 約11.90m 南側(公道)幅 約12.1m 間口 約5.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 嵯峨野小学校 徒歩4分 (約262m) | 中学区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩5分 (約370m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※増築未登記部分約11.36㎡有(1階洋室) ※店舗内備品について残置相談可能 ※引き渡し時期:契約後2カ月 |
||
| 物件番号 | 4691894 | 取引態様 | 媒介 |

















