物件の特徴
3階建以上
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 京都市右京区西院高田町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京福嵐山線 西院 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 52.40㎡ ~52.40㎡ | ||
| 建物面積 | 106.92㎡ ~106.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西院小学校 徒歩13分 ~13分 (約1047m ~1047m) | ||
| 中学校区 | 西院中学校 徒歩5分 ~5分 (約381m ~381m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※2026年2月リフォーム完成物件 ※司法書士の指定がございます。本物件は建ぺい率をオーバーしており、再建築時には同規模の建物は建築できません。 ※角地:2方道路 南 西 | ||
| 分譲地番号 | 258140 | ||


















