物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浴室に窓
全室フローリング
全居室収納
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦桂木町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『太秦』 徒歩9分 (約720m) 京福嵐山線『太秦広隆寺』 徒歩2分 (約160m) 京都市営地下鉄東西線『太秦天神川』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 57.27㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公25.3㎡(7.65坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 山並み型建造物修景地区 | ||
| 小学区 | 太秦小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 太秦中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【オーナーチェンジ】 ◇賃料:60,000円/月 ◇年間収入:720,000円/月 ◇表面利回り:3.8% 敷金:60,000円 礼金:60,000円 2年更新、更新料:60,000円 |
||
| 物件番号 | 4333803 | 取引態様 | 媒介 |


















