物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
スーパーが近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪68.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦開日町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『太秦』 徒歩15分 (約1200m) 京福北野線『常盤』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公95.91㎡(29.01坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.8m 間口 約14.78m 南側幅 約4.8m 間口 約1.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 10m高度地区・山ろく型建造物修景地区・北部地区 | ||
| 小学区 | 常磐野小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責 | ||
| 物件番号 | 3887272 | 取引態様 | 媒介 |
















