物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
側溝
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
バス
トイレ2箇所
洗面所独立
LDK20畳以上
ウォークインクローゼット2箇所
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
2階建
フラット35/S適合証明書
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市西京区嵐山茶尻町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄嵐山線『嵐山駅』 徒歩5分 (約400m) 京都バス・京都市バス『阪急嵐山駅前』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 96.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第R06確認建築IPEC00779号(令和7年3月13日) |
| 建物構造 | 木造 平形ストレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 公164.31㎡(49.70坪) | 接道 | 北側幅 約5.0m 間口 約8.56m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・風致地区・法22条区域・10m高度地区/風致地区第3種地域 | ||
| 小学区 | 嵐山東小学校 徒歩6分 (約471m) | 中学区 | 松尾中学校 徒歩23分 (約1842m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレールなどはオプションになります。 ※間取り図面の家具・車等は販売価格に含まれません。 ※司法書士・土地家屋調査士は売り主指定となります。 【住宅ローン関連】 ■フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220,000円(税込) ■省エネ性能/省エネ基準適合住宅 ■住宅省エネルギー性能証明書/発行費用16,500円(税込) ■ZEH水準省エネ住宅※BELSの場合132,000円(税込) ■みらいエコ住宅2026事業対応可/申請事務手数料55,000円(税込) ※証明書が必要な方は決済時までに担当営業へお申し付けください。 |
||
| 物件番号 | 4838711 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















