物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
南側道路面す
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦木ノ下町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『太秦天神川』 徒歩5分 (約400m) 京福嵐山線『嵐電天神川』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 89.1㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08建築PLN奈支0001号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公67.73㎡(20.48坪) | 接道 | 東側幅 約4.8m 間口 約9.36m 南側幅 約4.9m 間口 約2.71m 南東側幅 約4.8m 間口 約3.55m |
| 私道 | 別:5.36㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m第4種高度地区・山並み型建造物修景地区・遠景デザイン・屋外広告物規制第5種・宅地造成 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※造付バルコニー:約6.48㎡ ※表題登記関連費用:110,000円(税込)、設計住宅性能評価書申請費用:110,000円(税込)別途要 ※仮測有効宅地:68.14㎡ |
||
| 物件番号 | 4742316 | 取引態様 | 媒介 |













