物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
納戸
全居室収納
主な特徴
南側道路面す
3階建以上
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区常盤窪町 | ||
| アクセス | 京福北野線『常盤』 徒歩2分 (約160m) JR山陰本線『太秦』 徒歩10分 (約800m) 京福嵐山線『帷子ノ辻』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 87.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)04月築 | 建築確認 | 第R06確認建築PLN奈支0535号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 62.66㎡(18.95坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | 別:32.00㎡(持分 1/2) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 15m第一種高度・準防火・宅地造成及び特定盛土等規制・景観法・埋蔵文化財包蔵地・日影規制 | ||
| 小学区 | 常磐野小学校 徒歩8分 (約574m) | 中学区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩14分 (約1068m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2025年04月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建物延面積に車庫部分5.71㎡含む | ||
| 物件番号 | 4213938 | 取引態様 | 媒介 |






















