物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
3階建以上
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦中筋町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『太秦』 徒歩8分 (約640m) 京福北野線『常盤』 徒歩10分 (約800m) 京福嵐山線『帷子ノ辻』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 86.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公55.24㎡(16.71坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.1m 間口 約4.54m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 15m第1種高度・準防火・山並み背景型建造物修景地区・遠景デザイン保全区域 | ||
| 小学区 | 常磐野小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月末 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※明け渡し猶予:約2週間 | ||
| 物件番号 | 2045037 | 取引態様 | 媒介 |























