物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
全室フローリング
クローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 2,320万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦和泉式部町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『花園』 徒歩6分 (約480m) 京都市営地下鉄東西線『太秦天神川』 徒歩11分 (約880m) 京福嵐山線『蚕ノ社』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 92.98㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1995年(平成7年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公41.85㎡(12.65坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.7m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 山並み型建造物修景地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 太秦小学校 徒歩10分 (約806m) | 中学区 | 太秦中学校 徒歩14分 (約1096m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4732094 | 取引態様 | 媒介 |



















