物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 999万円 | 坪単価 | 坪51.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『太秦』 徒歩8分 (約640m) 京福北野線『撮影所前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公63.8㎡(19.29坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.8m 間口 約4.04m |
| 私道 | 含:10.12㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 192% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 山並み型建造物修景地区 | ||
| 小学区 | 常磐野小学校 徒歩10分 (約745m) | 中学区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩10分 (約741m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建築条件付き ※設計監理費用120万円別途要(税込) ※有効土地面積:53.68㎡ ※準防火地域及び準耐火建築物のため、建蔽率70%適用 【建物参考プラン】 建物価格:1,824万円 延床面積:81.09㎡ (1階:23.40㎡ 2階:23.13㎡ 3階:23.13㎡) |
||
| 物件番号 | 4170355 | 取引態様 | 媒介 |

















