物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,190万円 | 坪単価 | 坪78.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市西京区嵐山森ノ前町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄嵐山線『松尾大社』 徒歩8分 (約640m) 阪急電鉄嵐山線『嵐山』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公92㎡(27.83坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.94m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 敷地面積の最低限度100㎡・10m高度地区・山ろく型建造物修景地区・西部地区 | ||
| 小学区 | 嵐山東小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 松尾中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【建物参考プラン】 建物価格:1,610万円 延床面積:74.93㎡(22.67坪)1階:40.10㎡ 2階:34.83㎡ ※備蓄緩和約1.4㎡ ※外構費・ウッドデッキ費用別途要 ※建築確認申請費用110万円別途要 |
||
| 物件番号 | 4166923 | 取引態様 | 媒介 |




















