物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
クローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦松本町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『太秦天神川』 徒歩9分 (約720m) 京福嵐山線『嵐電天神川』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 82.61㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)10月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公102.7㎡(31.06坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約5.0m 間口 約3.60m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.67m |
| 私道 | 含:47.09㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 山並み型建造物修景地区・遠景デザイン保全区域・屋外広告物第3種・居住誘導・既成都市・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 太秦小学校 徒歩14分 (約1074m) | 中学区 | 太秦中学校 徒歩14分 (約1127m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※表題登記関連費用:110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請:110,000円(税込)別途要 ※造付バルコニーA:3.24㎡、B:4.05㎡ ※有効敷地面積:55.61㎡、隅切り部分:1.98㎡ |
||
| 物件番号 | 4558460 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















