販売状況
| 9号地 | ![]() |
|---|---|
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 2,898万円 |
延べ:83.63m2(25.29坪) |
88.86m2 (26.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
上水道
公共下水
都市ガス
側溝
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 嵯峨野南浦町12区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 2,898万円~2,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京福嵐山線 有栖川 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 阪急電鉄嵐山線 松尾大社 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 88.86㎡ ~88.86㎡ | ||
| 建物面積 | 83.63㎡ ~83.63㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 嵯峨野小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ※本物件土地について建築物を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーから地盤、地耐力調査を要請されることがあり、 その結果によっては地盤補強工事等が必要となる場合がございます。地盤補強工事等については、建築する建物の構造・規模・重量及び依頼する住宅メーカーの仕様により施工方法等が異なります。また地盤・地耐力調査及び地盤補強工事については過大な費用が発生しますのでご承知おきください。 | ||
| 分譲地番号 | 239296 | ||
値下げ物件

















