物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦多藪町 | ||
| アクセス | 京福嵐山線『帷子ノ辻』 徒歩6分 (約480m) JR山陰本線『太秦』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.00㎡ | 所在階 | 7階建/6階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向7.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 135戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 太秦小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 太秦中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,080円/月 | 修繕積立金 | 12,320円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4639241 | 取引態様 | 媒介 |




















