物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK18畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
納戸
主な特徴
3階建以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,398万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦上ノ段町 2号地 | ||
| アクセス | JR山陰本線『太秦』 徒歩4分 (約320m) 京福北野線『撮影所前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 103.09㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第R07確認建築IPEC00179号 |
| 建物構造 | 木造 平形スレート葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公72.47㎡(21.92坪) | 接道 | 北側幅 約4.0m 間口 約5.14m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 15m第一種高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 嵯峨野小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩6分 (約446m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | □越境物/本物件南側に隣地の雨樋が約6.5cm、ダクトが約8cm越境しています。 ※TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションになります。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 □住宅ローン関連 ●フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220,000円(税込) ●省エネ性能/省エネ基準適合住宅 ※証明書が必要な場合は決済時までに申請要 |
||
| 物件番号 | 4333460 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















